| 类别 | 指 标 | 2010年 | 2015年 | |
|
养老 保障 |
企业职工基本养老保险参保率(%) | —— | 95以上 | |
| 新型农村社会养老保险参保率(%) | —— | 95以上 | ||
| 城镇居民社会养老保险参保率(%) | —— | 95以上 | ||
| 城镇职工和居民基本医疗保险参保率(%) | —— | 95以上 | ||
| 新型农村合作医疗参保率(%) | —— | 95以上 | ||
| 尊老金(元/月) | 100岁及以上 | 100 | 300 | |
| 90-99岁 | —— | 100 | ||
| 80-89岁 | —— | 50 | ||
| 县(市、区)为困难老年人购买服务制度建有率(%) | 10 | 100 | ||
| 人均预期寿命(岁) | —— | 78以上 | ||
| 机构养老床位数(万张) | 28 | 44.5 | ||
| 千名老人拥有机构养老床位数(张) | 21.5 | 30以上 | ||
| 护理型床位占养老床位比例(%) | 20 | 30 | ||
| 养老护理员持证上岗率(%) | 30 | 60 | ||
| 社会办养老机构床位占养老床位比例(%) | 20 | 50 | ||
| 老年志愿者占老年人比例(%) | 8 | 15 | ||
|
养老 服务 |
城市社区居家养老服务中心建有率(%) | 60 | 95以上 | |
| 农村社区(村)居家养老服务中心建有率(%) | 20 | 80 | ||
| 养老服务信息管理系统覆盖率(%) | 10 | 95以上 | ||
| 老年居家呼叫服务系统覆盖率(%) | 15 | 95以上 | ||
| 老年应急援助服务网络覆盖率(%) | 10 | 95以上 | ||
| 参加老年学校学习的老年人比例(%) | 4.3 | 10以上 | ||
| 县及以上老年大学在校学员(万人) | 11.9 | 14.5 | ||
| 社区(村)老年文化活动场所建有率(%) | 90 | 95 | ||
| 社区(村)老年健身场所建有率(%) | 90 | 95 | ||
|
老龄 工作 |
乡镇及以上政府健全老龄工作委员会(%) | —— | 100 | |
| 社区(村)老年人协会覆盖率(%) | 80 | 95 | ||